Vertretungsplan
Den Vertretungsplan finden Sie hier.
Stundenplan (Unterrichtszeiten)
| Std. | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05 - 7:50 Uhr | |||||||||||
| 1 | 8:00 - 9:30 Uhr | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Hofpause (20 Minuten) | ||||||||||||
| 3 | 9:50 - 10:35 Uhr | |||||||||||
| Pause (10 Minuten) | ||||||||||||
| 4 | 10:45 - 12:15 Uhr | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Mittagspause (40 Minuten) | ||||||||||||
| 6 | 12:55 - 13:40 Uhr | |||||||||||
| 7 | 13:45 - 14:30 Uhr | |||||||||||
| 8 | 14:35 - 15:20 Uhr | |||||||||||
Kurzstundenplan (Verkürzte Unterrichtszeiten)
| Std. | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05 - 7:50 Uhr | |||||||||||
| 1 | 8:00 - 9:00 Uhr | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Hofpause (20 Minuten) | ||||||||||||
| 3 | 9:20 - 9:50 Uhr | |||||||||||
| Pause (10 Minuten) | ||||||||||||
| 4 | 10:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Hofpause (30 Minuten) | ||||||||||||
| 6 | 11:30 - 12:00 Uhr | |||||||||||
| 7 | 12:05 - 12:35 Uhr | |||||||||||
| 8 | 12:40 - 13:10 Uhr | |||||||||||
